71420 吉祥噜噜 1 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71520 如意嘟嘟 1 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 5000 0 75 75 2 10000 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1071420 188 188 0 3000 7500 313 88 88 0 10400 26000 158 88 88 0 15600 39000 46 88 88 0 9000 22500 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 0 5000 12500 1422 50 100 200 0 380 0 1720 0 0
1071520 188 188 0 3000 7500 148 8 8 0 2500 6250 5688 18 18 0 5000 12500 711 88 88 0 9000 22500 121 88 88 0 8000 20000 347 88 88 0 12000 30000 102 88 88 0 5000 12500 1422 50 100 200 0 380 0 1720 0 0
========================cq_monstertype(里面增加怪物类型数据)
79182 斗天灵猴圣行者 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 10000 0 1 32755 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 79182 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79181 斗天灵猴圣行者 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 10000 0 1 32755 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 79181 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79180 斗天灵猴圣行者 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 10000 0 1 32755 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 79180 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71182 斗天灵猴圣行者 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 10000 0 1 32755 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 71182 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71181 斗天灵猴圣行者 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 10000 0 1 32755 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 71181 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71180 斗天灵猴圣行者 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 10000 0 1 32755 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 71180 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71192 斗天战神孙悟空 1 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 10000 0 1 32755 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 71192 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71191 斗天战神孙悟空 1 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 10000 0 1 32755 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 71191 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71190 斗天战神孙悟空 1 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 10000 0 1 32755 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 71190 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79192 斗天战神孙悟空 1 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 10000 0 1 32755 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 79192 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79191 斗天战神孙悟空 1 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 10000 0 1 32755 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 79191 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79190 斗天战神孙悟空 1 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 10000 0 1 32755 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 79190 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71540 绯梦姬·红莲 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 71540 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71541 绯梦姬·红莲 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 71541 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71542 绯梦姬·红莲 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 71542 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79541 绯梦姬·红莲 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 79541 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79542 绯梦姬·红莲 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 79542 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79540 绯梦姬·红莲 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 79540 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71602 紫幻姬·罗兰 1 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 71072 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71601 紫幻姬·罗兰 1 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 71602 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71600 紫幻姬·罗兰 1 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 71601 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79602 紫幻姬·罗兰 1 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 79602 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79601 紫幻姬·罗兰 1 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 79601 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79600 紫幻姬·罗兰 1 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0 1000 0 1 32775 0 0 3 0 0 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 75 1 10000 0 0 0 79600 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
========================cq_grade(增加BB的基本数据,如生命,攻击防御,成长,罕见度等)
1071420 188 188 0 3000 7500 313 88 88 0 10400 26000 158 88 88 0 15600 39000 46 88 88 0 9000 22500 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 0 5000 12500 1422 50 100 200 0 380 0 1720 0 0
1071520 188 188 0 3000 7500 148 8 8 0 2500 6250 5688 18 18 0 5000 12500 711 88 88 0 9000 22500 121 88 88 0 8000 20000 347 88 88 0 12000 30000 102 88 88 0 5000 12500 1422 50 100 200 0 380 0 1720 0 0
1071180 188 188 0 1750 6375 79 99 99 0 12800 24500 158 99 99 0 15000 32500 21 99 99 0 5800 16500 210 99 99 0 4000 10250 809 99 99 0 6750 19375 56 99 99 0 4000 12500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1071181 188 188 0 1750 6375 79 99 99 0 12800 24500 158 99 99 0 15000 32500 21 99 99 0 5800 16500 210 99 99 0 4000 10250 809 99 99 0 6750 19375 56 99 99 0 4000 12500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1071182 188 188 0 1750 6375 79 99 99 0 12800 24500 158 99 99 0 15000 32500 21 99 99 0 5800 16500 210 99 99 0 4000 10250 809 99 99 0 6750 19375 56 99 99 0 4000 12500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1079180 188 188 0 1750 6375 79 99 99 0 12800 24500 158 99 99 0 15000 32500 21 99 99 0 5800 16500 210 99 99 0 4000 10250 809 99 99 0 6750 19375 56 99 99 0 4000 12500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1079181 188 188 0 1750 6375 79 99 99 0 12800 24500 158 99 99 0 15000 32500 21 99 99 0 5800 16500 210 99 99 0 4000 10250 809 99 99 0 6750 19375 56 99 99 0 4000 12500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1079182 188 188 0 1750 6375 79 99 99 0 12800 24500 158 99 99 0 15000 32500 21 99 99 0 5800 16500 210 99 99 0 4000 10250 809 99 99 0 6750 19375 56 99 99 0 4000 12500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1071190 188 188 0 2750 5375 79 99 99 0 10800 26500 158 99 99 0 13400 33500 21 99 99 0 5500 13500 210 99 99 0 5500 14250 809 99 99 0 9750 21375 56 99 99 0 5000 10500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1071191 188 188 0 2750 5375 79 99 99 0 10800 26500 158 99 99 0 13400 33500 21 99 99 0 5500 13500 210 99 99 0 5500 14250 809 99 99 0 9750 21375 56 99 99 0 5000 10500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1071192 188 188 0 2750 5375 79 99 99 0 10800 26500 158 99 99 0 13400 33500 21 99 99 0 5500 13500 210 99 99 0 5500 14250 809 99 99 0 9750 21375 56 99 99 0 5000 10500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1079190 188 188 0 2750 5375 79 99 99 0 10800 26500 158 99 99 0 13400 33500 21 99 99 0 5500 13500 210 99 99 0 5500 14250 809 99 99 0 9750 21375 56 99 99 0 5000 10500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1079191 188 188 0 2750 5375 79 99 99 0 10800 26500 158 99 99 0 13400 33500 21 99 99 0 5500 13500 210 99 99 0 5500 14250 809 99 99 0 9750 21375 56 99 99 0 5000 10500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1079192 188 188 0 2750 5375 79 99 99 0 10800 26500 158 99 99 0 13400 33500 21 99 99 0 5500 13500 210 99 99 0 5500 14250 809 99 99 0 9750 21375 56 99 99 0 5000 10500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1079540 188 188 0 1750 6375 79 99 99 0 11800 23500 158 99 99 0 12500 34500 21 99 99 0 5800 16500 210 99 99 0 4000 10250 809 99 99 0 6750 19375 56 99 99 0 4000 12500 355 50 100 200 100 379 0 1720 0 0
1079541 188 188 0 1750 6375 79 99 99 0 11800 23500 158 99 99 0 12500 34500 21 99 99 0 5800 16500 210 99 99 0 4000 10250 809 99 99 0 6750 19375 56 99 99 0 4000 12500 355 50 100 200 100 379 0 1720 0 0
1079542 188 188 0 1750 6375 79 99 99 0 11800 23500 158 99 99 0 12500 34500 21 99 99 0 5800 16500 210 99 99 0 4000 10250 809 99 99 0 6750 19375 56 99 99 0 4000 12500 355 50 100 200 100 379 0 1720 0 0
1071540 188 188 0 1750 6375 79 99 99 0 11800 23500 158 99 99 0 12500 34500 21 99 99 0 5800 16500 210 99 99 0 4000 10250 809 99 99 0 6750 19375 56 99 99 0 4000 12500 355 50 100 200 100 379 0 1720 0 0
1071541 188 188 0 1750 6375 79 99 99 0 11800 23500 158 99 99 0 12500 34500 21 99 99 0 5800 16500 210 99 99 0 4000 10250 809 99 99 0 6750 19375 56 99 99 0 4000 12500 355 50 100 200 100 379 0 1720 0 0
1071542 188 188 0 1750 6375 79 99 99 0 11800 23500 158 99 99 0 12500 34500 21 99 99 0 5800 16500 210 99 99 0 4000 10250 809 99 99 0 6750 19375 56 99 99 0 4000 12500 355 50 100 200 100 379 0 1720 0 0
1071602 188 188 0 2750 5375 79 99 99 0 12800 24500 158 99 99 0 11000 35500 21 99 99 0 5500 13500 210 99 99 0 5500 14250 809 99 99 0 9750 21375 56 99 99 0 5000 10500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1071601 188 188 0 2750 5375 79 99 99 0 12800 24500 158 99 99 0 11000 35500 21 99 99 0 5500 13500 210 99 99 0 5500 14250 809 99 99 0 9750 21375 56 99 99 0 5000 10500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1071600 188 188 0 2750 5375 79 99 99 0 12800 24500 158 99 99 0 11000 35500 21 99 99 0 5500 13500 210 99 99 0 5500 14250 809 99 99 0 9750 21375 56 99 99 0 5000 10500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1079602 188 188 0 2750 5375 79 99 99 0 12800 24500 158 99 99 0 11000 35500 21 99 99 0 5500 13500 210 99 99 0 5500 14250 809 99 99 0 9750 21375 56 99 99 0 5000 10500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1079601 188 188 0 2750 5375 79 99 99 0 12800 24500 158 99 99 0 11000 35500 21 99 99 0 5500 13500 210 99 99 0 5500 14250 809 99 99 0 9750 21375 56 99 99 0 5000 10500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
1079600 188 188 0 2750 5375 79 99 99 0 12800 24500 158 99 99 0 11000 35500 21 99 99 0 5500 13500 210 99 99 0 5500 14250 809 99 99 0 9750 21375 56 99 99 0 5000 10500 355 50 100 200 100 480 0 1720 0 0
=============cq_itemtype(物品,增加6条BB数据,一个礼包数据,一个BB蛋数据)
881180 斗天灵猴圣行者礼包 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 2000000 621807070 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1081180 0 0 0 98800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081180 幻兽蛋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1079182 斗天灵猴圣行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 79182 0 3 1 0 11 21 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1079181 斗天灵猴圣行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 79181 0 3 1 0 11 21 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1079180 斗天灵猴圣行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 79181 0 3 1 0 11 21 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1071182 斗天灵猴圣行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71182 0 3 1 0 11 21 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1071181 斗天灵猴圣行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71181 0 3 1 0 11 21 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1071180 斗天灵猴圣行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71180 0 3 1 0 11 21 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
881190 斗天战神孙悟空礼包 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 2000000 621807076 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1081190 0 0 0 98800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081180 幻兽蛋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1071180 斗天灵猴圣行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 71542 0 2 1 0 11 0 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1071181 斗天灵猴圣行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 71541 0 2 1 0 11 0 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1071182 斗天灵猴圣行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 71540 0 2 1 0 11 0 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1079180 斗天灵猴圣行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 79540 0 2 1 0 11 0 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1079181 斗天灵猴圣行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 79541 0 2 1 0 11 0 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1079182 斗天灵猴圣行者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 79542 0 2 1 0 11 0 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1081190 幻兽蛋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1071192 斗天战神孙悟空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71192 0 3 1 0 11 21 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1071191 斗天战神孙悟空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71191 0 3 1 0 11 21 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1071190 斗天战神孙悟空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71190 0 3 1 0 11 21 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1079191 斗天战神孙悟空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 79191 0 3 1 0 11 21 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1079192 斗天战神孙悟空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 79192 0 3 1 0 11 21 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1079190 斗天战神孙悟空 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 79190 0 3 1 0 11 21 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
881600 紫幻姬·罗兰礼包 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 2000000 621807148 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1081600 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081600 幻兽蛋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1071600 紫幻姬·罗兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71600 0 3 1 0 11 0 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1071601 紫幻姬·罗兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71601 0 3 1 0 11 0 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1071602 紫幻姬·罗兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71602 0 3 1 0 11 0 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1079600 紫幻姬·罗兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71600 0 3 1 0 11 0 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1079601 紫幻姬·罗兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71601 0 3 1 0 11 0 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1079602 紫幻姬·罗兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71602 0 3 1 0 11 0 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
881540 圣魂·红莲礼包 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 2000000 621807136 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1081540 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081540 幻兽蛋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1079542 圣魂·红莲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 79542 0 3 1 0 11 0 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1079541 圣魂·红莲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 79541 0 3 1 0 11 0 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1079540 圣魂·红莲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 79540 0 3 1 0 11 0 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1071542 圣魂·红莲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71542 0 3 1 0 11 0 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1071541 圣魂·红莲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71541 0 3 1 0 11 0 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
1071540 圣魂·红莲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 3000 0 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 71540 0 3 1 0 11 0 31 41 51 60 70 80 90 100 110 0 0
881180 斗天灵猴圣行者礼包 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 675000 4600710 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1081540 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
881190 斗天战神孙悟空礼包 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 675000 4600710 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1081540 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
881600 紫幻姬·罗兰礼包 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 675000 4600710 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1081540 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
881540 圣魂·红莲礼包 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 675000 4600710 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1081540 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1081600 幻兽蛋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1071600 紫幻姬·罗兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 71542 0 2 1 0 11 0 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1071601 紫幻姬·罗兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 71541 0 2 1 0 11 0 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1071602 紫幻姬·罗兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 71540 0 2 1 0 11 0 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1079600 紫幻姬·罗兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 79540 0 2 1 0 11 0 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1079601 紫幻姬·罗兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 79541 0 2 1 0 11 0 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1079602 紫幻姬·罗兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 79542 0 2 1 0 11 0 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1071950 不死鸟菲尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 0 530 470 150 0 3000 100 0 1 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71950 0 7 1 1000 11 21 31 41 51 0 0 0 0 0 0 0
1071300 异界精灵瑞拉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 200 100 150 320 3000 2000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 380 200 0 0 0 71300 0 3 1 0 10 0 31 41 51 0 0 0 0 0 110 0
==================================cq_eudemon_rbn_type(增加BB幻化类型数据)
1071420 1 1 1 0 1 吉祥
1071520 1 0 1 1 1 如意
1079182 1 1 1 1 1
1079181 1 1 1 1 1
1079180 1 1 1 1 1
